Director General de Fuerzas Básicas
Director General y Responsable
Director General del Fútbol Amateur
Director General
Asesor de las Fuerzas Básicas de la Federación Mexicana de Fútbol
Director General del Departamento de Fútbol Amateur.
| AÑO | DISTINCIÓN |
|---|---|
| 2003 | ¤ El club A. Boca Juniors obtiene por tercera vez y en
forma consecutiva, la Copa Challenger, trofeo entregado al club con
mayor puntaje obtenido sumando todas la categorías juveniles. ¤ Distinción del Gobierno de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Rep. Argentina (ciudad más austral del mundo). |
| 1998 - 2003 | ¤ La primera división de Boca Juniors se consagra Campeón Apertura 1998, Clausura 1999, Copa Libertadores 2000, Copa Intercontinental 2000, Copa Libertadores 20001, Copa Libertadores 2003 con varios integrantes de sus planteles promovidos desde sus Divisiones Inferiores. |
| 1996 - 2003 | ¤ 23 Campeonatos de Divisiones Juveniles, en sus distintas categorías, organizados por la Asociación del Fútbol Argentino obtenidos desde su cargo de Director General del Fútbol Amateur. |
| 2001 | ¤ La primera división de Boca Juniors se consagra Campeón del torneo "Ciudad de Mendoza" con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. Final ganada a River Plate por 1 a 0. |
| 2000 | ¤ La primera división de Boca Juniors se consagra Campeón del torneo "Ciudad de Mar del Plata" con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. Final ganada a River Plate por 2 a 1. ¤ Elegido por el Círculo de Periodistas de la Ciudad de Mar del Plata (Argentina) como el mejor Director Técnico en Juveniles. |
| AÑO | TORNEO |
|---|---|
| 2003 | ¤ Torneo DSF & Ahli Tournament, Emiratos Árabes Unidos (categoría 1985 - Campeones) ¤ Copa Nike (nivel nacional) ¤ Torneo de Viareggio - Italia (categoría 1985 - eliminado en 1ra. ronda) ¤ Torneo Internacional Zurich - Suiza (categoría 1983 - 5to. puesto) ¤ Torneo C.P.B. Rennes - Francia (categoría 1989 - Campeones) ¤ 32° Torneo Monthey - Suiza - (categoría 1983 - Campeones) ¤ Eurovoetbal, Groningen - Holanda (categoría 1984 - Campeones) ¤ Trofeo Angelo Dossena, Crema - Italia (categoría 1984 - Campeones) ¤ Nike Premier Cup, Beaverton - EE.UU. (categoría 1988 - 3er. puesto) ¤ Copa Chivas 2003, Guadalajara - México (Sub 18 - eliminado en 4tos. de final) ¤ Jersey Tournament, Jersey - Gran Bretaña (Sub 21 - Campeones) |
| 2002 | ¤ Torneo Frantz Franon, Martinica, Francia (categoría sub 20) ¤ Torneo Blue Star, auspiciado por F.I.F.A. (categoría sub 20) en Zurich, Suiza |
| 2001 | ¤ Torneo Giovanille Bellinzona, Suiza (categorías 1982 - 1983 - 1984) ¤ Torneo Aitor Zabaleta, Sta. Cruz de Tenerife, España (categorías 1982 - 1983 - 1984) |
| 2000 | ¤ Torneo Giovanille Bellinzona, Suiza (categorías 1980 - 1981) |
| 1999 | ¤ Torneo Ciudad de Los Silos, Valencia, España (categoría sub 20) |
| Apellido, nombre | Apellido, nombre | Apellido, nombre | Apellido, nombre |
|---|---|---|---|
| BURDISSO, NICOLAS COLOCCINI, FABRICIO ORTIZ, FERNANDO CALVO, JOSE MARIA BATTAGLIA, SEBASTIAN PINTO, GUSTAVO SILVESTRE, MATIAS CARDOZO, NERI |
GAGO, FERNANDO TEVEZ, CARLOS CARREÑO, ARIEL BRACAMONTE, HECTOR MATELLAN, ANIBAL ROSADA, ARIEL CANEO, MIGUEL CANGELE, FRANCO CRISTOVAO, GABRIEL |
MORENO, ALFREDO BARBOSA, JOEL VIGNA, HERNAN GIMENEZ, CRISTIAN ORCELLET, CATRIEL GONZALES, MIGUEL JEREZ, PABLO FABBRO, JOHNATAN |
COLAUTTI, ROBERTO MARINELLI, CARLOS PEREZ, OMAR CABALLERO, WILFREDO FIORETTO, NAHUEL PORTILLO, MIGUEL FORCHETTI, JUAN CAHAIS, Matías |
Director General del Departamento de Fútbol Amateur.
| AÑO | DISTINCIÓN |
|---|---|
| 1995 | ¤ Convocatoria de la Asociación del Fútbol Argentino para la presentación de un proyecto integral sobre Selecciones Juveniles. |
| 1992 | ¤ La primera división de Newell's Old Boys se consagra Campeón del Torneo Clausura, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. |
| 1991 | ¤ La primera división de Newells old Boys se consagra Campeón del Torneo Unificatorio temporada 1990- 1991 del Fútbol Argentino con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores.
|
| 1990 | ¤ La primera división de Newells Old Boys se consagra Campeón del Torneo Apertura organizado por la Asociación del Fútbol Argentino con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. ¤ Premio San José de Plata, ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Rep. Argentina. |
| 1998 | ¤ Newells Old Boys se consagra Campeón del Fútbol Argentino con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. (Primer caso en la historia del Fútbol Argentino) ¤ Newells Old Boys se consagra Sub- Campeón de la Copa Libertadores de América con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. |
| 1987 | ¤ Newells Old Boys se consagra Sub -Campeón del Fútbol Argentino con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. ¤ Ofrecimiento formal del Club Atlético Boca Juniors para hacerse cargo del Departamento de Fútbol Amateur, el cual fuera rechazado por compromisos contraídos con Newells Old Boys. |
| 1986 | ¤ Newells Old Boys se consagra Sub-Campeón del Fútbol Argentino con la totalidad de sus jugadores promovidos desde sus Divisiones Inferiores. |
| 1974 | ¤ El primer equipo de Newells Old Boys se consagra Campeón Metropolitano de la Asociación del Fútbol Argentino con varios integrantes de su plantel promovidos desde sus Divisiones Inferiores. ¤ Ofrecimiento formal del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino para hacerse cargo de los Seleccionados juveniles de Argentina, el cual fuera rechazado por compromisos contraídos con Newells Old Boys. |
| Apellido, nombre | Apellido, nombre | Apellido, nombre | Apellido, nombre |
|---|---|---|---|
| VALDANO, JORGE
GALLEGO, AMERICO ROCHA, JUAN ALFARO, RAUL AGUEROPOLIS, ROBERTO BARRERA, ROLANDO SEN, JUAN SANTAMARIA, SANTIAGO REBBOTARO, ANDRES PICERNI, CARLOS GIUSTI, RICARDO BATISTUTA, GABRIEL QUINTANA, DIEGO GARFAGNOLI, FABIAN DOMIZZI, CRISTIAN MATEO, DIEGO |
CIVARELLI, VICTOR SCOPONI, NORBERTO BASUALDO, FABIAN SALDAÑA, JULIOSENSINI, ROBERTO GAMBOA, FERNANDO POCHETTINO, MAURICIO BERIZZO, EDUARDO ROSSI, JUAN JOSE GARAY; DIEGO DEZZOTTI, GUSTAVO COZZONI, ARIEL PAVONI, JOSE LUIS MARTINO, GERARDO QUIROGA, FACUNDO RODRIGUEZ. MAXIMILIANO |
SIMON, JUAN ALMIRON, SERGIO PAVLOVICH, NICOLAS ZAMORA, JULIO MARIONI, BRUNO FRANCO, DARIOFRANCO, HERNAN CASTAGNO SUAREZ, DIEGO AQUINO, RAUL LUNARI, RICARDO DIAZ, LEONARDO GABRICH, IVAN DUSCHER, ALDO SAMUEL, WALTER PONZIO, LEONARDO MARIONI, BRUNO |
GABRICH, JORGE LUIS ESCUDERO, MARCELO PAZ, PABLO LLOP, JUAN MANUEL BIAGINI, LEONARDO BERTI, ALFREDO BULLERI, ENZO BERNARDI, LUCAS SCALONI, LIONEL BALBO, ABEL MANSO, DAMIAN CROSSA, DIEGO CROSSA, FERNANDO HEINZE, GABRIEL GUIÑAZU, PABLO |
Director Técnico de la Selección Argentina.
Equipo conformado por jugadores de Newell's Old Boys, en el Torneo Pre-Olímpico
de Recife, Brasil.
Director Técnico de la Primera División
La página de Jorge Griffa (http://www.jorgegriffa.com.ar)